Zebex Z-3152 Revel 2D
Revel 2D to ręczny czytnik kodów 2D dedykowany dla zastosowań związanych z logistyką, zarządzaniem dokumentami, wszędzie tam, gdzie istotne jest śledzenie procesów.
Laserowy wzór celujący ułatwia wybór właściwego kodu kreskowego. Ergonomicznie ukształtowana obudowa sprawia, że obsługa czytnika jest intuicyjna i komfortowa. Zaawansowany mechanizm skanujący zapewnia szybki i niezawodny odczyt kodów nawet o gęstości 5 mil.
Najważniejsze cechy:
- Potwierdzanie prawidłowego odczytu kodów wyrazistą, wbudowaną diodą LED
- Możliwość identyfikacji kodów bezpośrednio z monitora LCD
- Laserowy wzór celujący
Dane techniczne:
| Nazwa: | Z-3152 Revel 2D |
| Rodzaj czytnika: | area imager |
| Źródło światła: | oświetlenie: dioda LED 625nm wzór celujący: dioda laserowa 650nm |
| Sposób wyzwalania odczytu: | przy pomocy przycisku |
| Odległość odczytu: | max 203 mm |
| Minimalna szer. elementu kodu: | n.d. |
| Prędkość odczytu: | n.d. |
| Wzór skanujący: | n.d. |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Wymiary: | 155(wys.) x 58(szer.) x 106,7(gł.) mm |
| Waga: | 148 g |
| Zasilanie: | 5 V; 1,4 W |
| Pobór prądu: | 280 mA |
| Temperatura pracy: | od 0 do 40° C |
| Wilgotność otoczenia względna: | względna 5-95% |
| Bezpieczny upadek: | 1 m |
| Dostępne interfejsy: | USB |
| Odczyt kodów: | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), Discrete 2 of 5 (DTF), Matrix 2 of 5 (JAP), Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: PDF 417, MicroPDF 417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), DataMatrix Inverse, QR Code, QR Inverse, MicroQR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, Postal Code |
