Motorola DS4208
Motorola DS4208 to czytnik typu area imager, który może czytać wszystkie kody1D i 2D na nośnikach papierowych, ale także z ekranów telefonów komórkowych i komputerów. To sprawia, że wobec milionów posiadaczy komórek otwiera się nowa epoka bardzo szerokiego zastosowania czytników kodów.
Motorola DS4208 to czytnik typu area imager, który może czytać wszystkie kody1D i 2D na nośnikach papierowych, ale także z ekranów telefonów komórkowych i komputerów. To sprawia, że wobec milionów posiadaczy komórek otwiera się nowa epoka bardzo szerokiego zastosowania czytników kodów:
- w handlu: programy lojalnościowe bez konieczności wydawania kart,
- w hotelarstwie i gastronomii: kupony restauracyjne i hotelowe karty klienta,
- teatry, imprezy kulturalne i sportowe: „mobilne bilety”.
Wytrzymała konstrukcja odporna na wielokrotny upadek z 1,8m i norma IP43 pozwalają również na zastosowanie go w środowiskach trudnych, takich jak magazyny, czy hale produkcyjne.
Aby sprostać zapotrzebowaniu na sprawne czytanie kodów różnych wymiarów skaner proponowany jest w dwóch wersjach:
- SR (Standard Range) do skanowania kodów tradycyjnych i elektronicznych (z telefonów komórkowych),
- HD (High Density) do skanowania kodów dużej gęstości.
Dane techniczne:
| Nazwa: | MOTOROLA DS4208 |
| Rodzaj czytnika: | area imager |
| Źródło światła: | Oświetlenie: 635 nm LED wzór celujący: 617nm LED |
| Sposób wyzwalania odczytu: | przy pomocy przycisku |
| Odległość odczytu: | Wersja SR: max 183 mm Wersja HD: max 99 mm |
| Minimalna szer. elementu kodu: | Wersja SR: 0,128 mm/5 mils Wersja HD: 0,077 mm/3mils |
| Prędkość odczytu: | b.d. |
| Wzór skanujący: | wielokierunkowy |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Wymiary: | 170(wys.) x 93(szer.) x 68(gł.) mm |
| Waga: | 173 g |
| Zasilanie: | 5 V |
| Pobór prądu: | 275 mA |
| Temperatura pracy: | od 0 do 40° C |
| Wilgotność otoczenia: | względna 5- 95% |
| Bezpieczny upadek: | 1,8 m |
| Dostępne interfejsy: | USB |
| Odczyt kodów: | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
